Ko Lianfeng Bioengineering Haina te wheketere kaiwhakarato kaiwhakarato, hei kaihautu i roto i te ahumahi whakauru kai, kua kaha tonu ki te whakarato i nga hua miraka teitei, te pumau me te pono mo te ahumahi tea miraka. I roto i a raatau, ko te 20Kg Bubble Milk Tea Creamer a te kamupene kua tino whakanui i te maakete mo tona reka pai me te kounga. I muri mai, ka whakaratohia e matou he korero taipitopito mo nga ahuatanga maha o tenei kirimini.
Tuatahi, mai i te tirohanga o nga rawa mata, Lianfeng Bioengineering China wheketere kaiwhakarato kaihanga. ka tino whiriwhiri i nga rauemi mata kounga teitei hei whakarite i te reka parakore me te uara kai o te paura miraka. Ko tenei 20Kg Bubble Milk Tea Creamer he mea hanga ki te hinu huawhenua kounga teitei me nga emulsifiers kua tohua, he pai te tukatuka hei whakarite i te reka o te kirīmi me te whakatutuki i te hiahia mo te kakara miraka i roto i te tukanga whakaputa o te tii miraka peara.
Whakatakotoranga
Ingoa Hua | K26 | Te ra o te hanga | 20230923 | Whakamutunga Ddate | 20250925 | Tau rota hua | 2023092301 |
Te waahi whakatauira | Rūma takai | Whakatakotoranga KG / putea | 25 | Tau tauira /g | 2600 | Paerewa Whakahaere | Q/LFSW0001S |
Tau rangatū | Nga mea tirotiro | Nga whakaritenga paerewa | Nga hua tirotiro | Whakawa kotahi | |||
1 | Okana tairongo | Te tae me te kanapa | Ma ki te miraka ma, miraka kowhai ranei, me te tae e rite ana ki nga taapiri | Miraka ma | Kua whai tohu | ||
Te mana whakahaere | He paura, he kirikiri ranei, he matara, kahore he kaka, kahore he poke ke | He kirikiri, karekau he kaka, karekau, karekau he poke ka kitea | Kua whai tohu | ||||
Te Taaka Me te Kanga | He rite tonu te reka me te kakara ki nga kai, kaore he kakara rereke. | Te reka me te kakara noa | Kua whai tohu | ||||
2 | Makuku g/100g | ≤5.0 | 4.2 | Kua whai tohu | |||
3 | Pūmua g/100g | 1.0±0.50 | 1.2 | Kua whai tohu | |||
4 | Ngako g/100g | 26.0±2.0 | 26.3 | Kua whai tohu | |||
5 | Koroni Tapeke CFU/g | n=5,c=2,m=104,M=5×104 | 120,150,130,100,180 | Kua whai tohu | |||
6 | Coliform CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=102 | <10,<10,<10,<10,<10 | Kua whai tohu | |||
Whakamutunga | Ko te tohu tohu whakamatautau o te tauira ka tutuki ki te paerewa Q/LFSW0001S, ka whakatau i te puranga o nga hua ma te waihanga. ■ Tohu □ Kaore he tohu |
Mo nga hangarau whakaputa, ka whakamahia e te kamupene nga hangarau whakangao me nga taputapu ki te whakarite i te kounga o te paura miraka me te pono. Ma te whakahaere tika i te ōwehenga o nga rauemi mata me te pāmahana tukatuka, ka taea e te reka me te kounga o te paura miraka te tae ki te ahua tino pai. I te wa ano, ka aro ano te kamupene ki te akuaku me te haumaru o te taiao whakangao, me te whakarite kia tutuki nga kohinga paura miraka katoa ki nga paerewa haumaru kai, me te whakarato i nga kaihoko ki nga whiringa inu haumaru me te hauora.
I runga i te reka, ko tenei 20kg peara miraka miraka tii miraka he reka, he ngawari, he kakara miraka. Ka honoa ki etahi atu kai o te tii miraka peara, ka taea e ia te hanga he inu me nga paparanga whai kiko me te reka maeneene, ka mau mai i nga kaihoko he wheako reka reka.